エントリフィー決済及びエントリーフォーム受付完了した参加者のみこちらに記載されています。
エントリーリストが届いてない方は未掲載です。
黄色枠の方は未決済ですのでエントリー完了はしておりません。
○印がついている方はリザルト確認済みです。
↓エントリーはこちらから
タイスケ(1/13更新版)
パドック図 ※1/23更新
エントリーリスト ※1/29更新
EXクラス(9/12:SL2/4)
Caymania | ポルシェケイマン | 987.2 | 59.9 | シバタイヤ | |
やーまん | 超うぇいシビック@戸辺軍団 | EK9 | 1’00.115 | 〇 | A050 |
さむえる | Sunbeam Topgun M3 | E92M3 | 59.590 | 〇 | A050(M) |
さと26 | ランサー | CZ4A | 1’00.750 | 〇 | A050(GS) |
すーびーすー | まだ走れているのか? | VAB | 1’01.3 | ○ | A050(GS) |
GUNE | J-TEC PTT ランサー | CT9A | 1’01.371 | 〇 | A050 |
あきたく | Garage4413☆72☆Z | Z33 | 1’01.5 | ○ | 71RS |
はなしん | インプレッサ | GDB | 1’02.561 | 〇 | A052 |
Aクラス(11/12)
Okaka(オカカ) | MotorZoo MX-5 ロードスター | NCEC | 1’02.400 | 〇 | A050(GS) |
にすぃお | スカイラインGT-R | BNR32 | 1’02.6 | 〇 | |
おとうと | シビック | EK9 | 1’02.8 | 〇 | A050 |
F.B | S2000 | AP1 | 1’02.855 | 〇 | A052 |
108@HTRD | 黄色二型丙 | CL1 | 1’03.230 | 〇 | A050(GS) |
よし | シビック | EK9 | 1’03.5 | 〇 | A050 |
ロンテツ | SYMS☆GT86 | ZN6 | 1’03.556 | 〇 |
A052 |
ひろゆっきー | M3 |
G80 |
1’04.0 | 〇 |
71RS |
達にゃん@NOPRO | NOPRO☆NC3号車 |
NCEC |
1’04.1 |
71RS |
|
メタロー | スイフト | ZC33S | 1’05.2 | 〇 |
A050(M) A08B |
wakuwakuP | スイフト | ZC32S | 1’05.922 | 〇 |
A052 |
コメントをお書きください