エントリフィー決済及びエントリーフォーム受付完了した参加者のみこちらに記載されています。
エントリーリストが届いてない方は未掲載です。
黄色枠の方は未決済ですのでエントリー完了はしておりません。
青色枠の方はスーパーラップ希望者です。
↓エントリーはこちらから
タイスケ
パドック図(使用パドックが判明次第公開)
エントリーリスト ※12/26更新
Aクラス(11/15)
きくさん。不整脈 |
復活の不整脈ランサー |
CT9A | 58.918 | A050(GS) |
Caymania | ケイマンS | 987.2 | 59.970 | A050(GS) |
さと26 | ランサー | CZ4A | 1’00.081 | A050(GS) |
グネ | J-TEC ADランサー | CT9A | 1’00.6 | A050 |
飯田勇樹を見守る会 | お下品GR86 | ZN8 | 101.7 | A052 |
宮ニキ | お上品GR86 | ZN8 | 1’02.3 | A052 |
108 | 黄色 | CL1 | 1’02.987 | A050(GS) |
たまびあ | スカイラインGT-R | BNR32 | 1’03.0 | A050(M) |
マツトヨ | N-TEC名古屋 | ZC33S | 1’03.4 | A052 |
よし | シビック | EK9 | 1’03.5 | A050 |
ロンテツ | SYMS☆GT86 | ZN6 | 1’03.510 |
シバタイヤ R31 200R |
Bクラス(6/15)
kaz | NTEC MARCH from Jtec | K13改 | 1’04.790 | A052 |
ながとも | 1065kg | NB8C | 1’06.237 | A052 |
キャンディ山口 | こまちX | K13 | 1’08 | 71RS |
O様 | DXLノートNPC東京Ntec | E12 | 1’08.332 | A052 |
のり | RX-8 | SE3P | A052 | |
アリタツ | コルト | Z27AG | CR-S | |
コメントをお書きください